作者:力科实业小编 发布时间:2021-01-02 浏览次数:
有毒气体检测仪可以保障我们的生命财产安全,是一种检测有毒气体泄露浓度的仪器仪表工具。主要电子元件是气体传感器,气体传感器可拆卸,气体传感器寿命多少主要指的就是气体传感器的寿命。你对气体检测仪原理以及气体检测仪测量范围了解多少?下面济南力科实业小编跟大家一起来讨论一下这个话题,希望对您有所帮助。
气体检测仪原理
可以通过气体传感器的角度可以将气体检测仪原理分为三类。
第一类:利用物理化学性质
半导体式气体传感器
催化燃烧式气体传感器
固体热式气体传感器
第二类:利用物理性质
热传导式气体传感器
光干涉式气体传感器
红外吸收式气体传感器
第三类:利用电化学性质
定电位电解式气体传感器
伽伐尼电池式气体传感器
隔膜离子电极式气体传感器
固定电解质式气体传感器
有毒气体检测仪测量范围
气体编号 | 气体种类 | 分子式 | 测量量程 | 测量原理 |
1 | 一氧化碳 | CO | 0-50/100/200/500/1000/2000/5000/10000ppm | 电化学 |
2 | 硫化氢 | H2S | 0-50/100/200/1000/2000ppm | 电化学 |
3 | 氧 | O2 | 0-25%/30%vol | 电化学 |
4 | 氢 | H2 | 0-100/200/500/1000/2000/5000/10000/20000/40000ppm | 电化学 |
5 | 氯 | CL2 | 0-5/10/20/50/100ppm | 电化学 |
6 | 氨 | NH3 | 0-10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000ppm | 电化学 |
7 | 一氧化氮 | NO | 0-20/50/100/200/250/500/1000ppm | 电化学 |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0-5/10/20/50ppm | 电化学 |
9 | 氰化氢 | HCN | 0-10/20/30/50/100ppm | 电化学 |
10 | 二氧化硫 | SO2 | 0-5/10/20/50/100/200/500/1000/2000ppm | 电化学 |
11 | 氯化氢 | HCL | 0-10/20/30ppm | 电化学 |
12 | 臭氧 | O3 | 0-1ppm | 电化学 |
13 | 环氧乙烷 | ETO | 0-10/20/50/100ppm | 电化学 |
14 | 磷化氢 | PH3 | 0-1/2/5/10/20ppm | 电化学 |
15 | 氟化氢 | HF | 0-5/10ppm | 电化学 |
16 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1ppm | 电化学 |
17 | 光气 | COCL2 | 0-1ppm | 电化学 |
18 | 氟 | F2 | 0-1ppm | 电化学 |
19 | THT | 0-2ppm | 电化学 | |
20 | TBM | 0-2ppm | 电化学 | |
21 | 氢化锗 | GeH4 | 0-2ppm | 电化学 |
22 | 氢化硅 | SiH4 | 0-5/10/20/50ppm | 电化学 |
23 | 氢化砷 | AsH4 | 0-1ppm | 电化学 |
一氧化碳 |